Inscrições de 14/04/2014 às 00:00 até 28/04/2014 às 00:00.
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) | Inscrição (R$) |
---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MICROAREA 01 | 1 | 40h | 784,77 | 40,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MICROAREA 04 | 1 | 40h | 784,77 | 40,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30h | 1.620,72 | 100,00 |
ATENDENTE DE CRECHE | 1 | 40h | 1.040,65 | 40,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 40h | 784,77 | 40,00 |
CONTROLADOR INTERNO | 1 | 40h | 2.891,68 | 100,00 |
FARMACEUTICO | 1 | 40h | 2.891,68 | 100,00 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 40h | 2.891,68 | 100,00 |
FONOAUDIOLOGO | 1 | 20h | 1.620,72 | 100,00 |
MEDICO DA SAUDE DA FAMILIA | 1 | 40h | 7.840,00 | 100,00 |
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 1 | 20h | 3.926,72 | 100,00 |
MEDICO PEDIATRA | 1 | 20h | 3.926,72 | 100,00 |
NUTRICIONISTA | 1 | 20h | 1.620,72 | 100,00 |
ODONTOLOGO | 1 | 40h | 2.891,68 | 100,00 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3 | 40h | 1.040,65 | 60,00 |
OPERARIO | 4 | 40h | 716,51 | 40,00 |
PSICOLOGO | 1 | 20h | 1.620,72 | 100,00 |
TECNICO EM CONTABILIDADE | 1 | 40h | 2.260,48 | 100,00 |
TECNICO EM LOGISTICA E ELETRICICADE | 1 | 40h | 1.040,65 | 40,00 |
VETERINARIO | 1 | 20h | 1.620,72 | 100,00 |
Acesse sua Área do Candidato para 2ª Via do Boleto, recursos e provas.
Inscrições fechadas para esse concurso.