Inscrições de 21/08/2017 às 00:00 até 04/09/2017 às 23:59.
EDITAL 001/2017 e 002/2107
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) | Inscrição (R$) |
---|---|---|---|---|
ACS - MICROÁREA 01 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 02 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 03 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 04 | 1 | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 05 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 06 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 07 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
ACS - MICROÁREA 08 | CR | 40h | 1.164,72 | 33,80 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 40h | 1.948,94 | 67,60 |
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR | 1 | 40h | 1.766,54 | 67,60 |
ALMOXARIFE | 1 | 40h | 1.526,80 | 67,60 |
CONTROLADOR INTERNO | 1 | 12h | 1.388,01 | 101,40 |
ELETRICISTA | CR | 40h | 1.526,80 | 33,80 |
MÉDICO CLINICO GERAL | 1 | 20h | 5.305,58 | 101,40 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | 10h | 2.652,90 | 101,40 |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 12h | 3.183,48 | 101,40 |
MONITOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 40h | 1.282,54 | 67,60 |
MOTORISTA | CR | 40h | 1.526,80 | 33,80 |
OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | CR | 40h | 1.526,80 | 33,80 |
PEDREIRO | CR | 40h | 1.526,80 | 33,80 |
RECEPCIONISTA | CR | 40h | 1.165,94 | 67,60 |
Acesse sua Área do Candidato para 2ª Via do Boleto, recursos e provas.
Inscrições fechadas para esse concurso.