Inscrições de 27/04/2015 às 00:00 até 11/05/2015 às 00:00.
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) | Inscrição (R$) |
---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR | 1 | 37h | 1.775,83 | 60,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MICRO AREA 01 - CENTRO | 1 | 40h | 1.069,77 | 60,00 |
ATENDENTE DE SERVICO PEBLICO | 1 | 37h | 896,32 | 60,00 |
AUXILIAR DE CONSULTORIO | 1 | 37h | 1.176,42 | 60,00 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1 | 37h | 700,25 | 60,00 |
ENFERMEIRO | 1 | 37h | 2.296,82 | 100,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 20h | 2.296,82 | 100,00 |
FARMACEUTICO | 1 | 20h | 2.184,78 | 100,00 |
MEDICO CLINICO GERAL PARA ESF | 1 | 37h | 7.282,60 | 100,00 |
NUTRICIONISTA | 1 | 20h | 2.184,78 | 100,00 |
OPERADOR DE MAQUINAS | 1 | 44h | 1.803,84 | 60,00 |
OPERARIO ESPECIALIZADO | 1 | 44h | 896,32 | 60,00 |
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS | 1 | 20h | 959,00 | 100,00 |
PROFESSOR SERIES FINAIS - ARTES | 1 | 20h | 1.343,60 | 100,00 |
TECNICO EM AGROPECUARIA | 1 | 20h | 1.176,42 | 60,00 |
Acesse sua Área do Candidato para 2ª Via do Boleto, recursos e provas.
Inscrições fechadas para esse concurso.